
Mikro Test G691麻豆视频APP下载入口符合 IS0、ASTM及DIN标准,机械式自动操作。用来测量钢铁上所有非磁性涂镀层的厚度(如油漆、粉末涂层、塑料、锌、铜、锡、镍等),Mikro Test G6属于麻豆传媒视频APP污版下载网站经典产品,用于测量涂层比较薄,量程0-100um,精度±1um或5%读值。
很多客户对G6的操作方式不是很理解,下文简要介绍G6的操作过程。
1、无需调零和校准
2、表盘上方的滚轮向前旋转到满刻度部位(100um)
3、将磁头吸附在被测物体表面,按下按钮,测量开始
4、指针停止伴随“咔哒”声,测量结束
5. 读取刻度盘上的读值即为测量值

麻豆传媒视频APP污版下载网站 Mikro Test 系列涂镀层测厚仪:
型 号  | 测量范围  | 读值精度  | 小测量区 直径  | 小半径 凸mm 凹mm  | 基体小 厚度mm  | 适合用于  | 
MIKROTEST G 6  | 0-100μm  | ±1μm或5%读值  | 20mm  | 5 25  | 0.5  | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层  | 
MIKROTEST F 6  | 0-1000μm  | ±5μm或5%读值  | 30mm  | 8 25  | 0.5  | |
MIKROTEST S3 6  | 0.2-3mm  | ±5%读值  | 30mm  | 15 25  | 1.0  | |
MIKROTEST S5 6  | 0.5-5mm  | ±5%读值  | 50mm  | 15 25  | 1.0  | |
MIKROTEST S10 6  | 2.5-10mm  | ±5%读值  | 50mm  | 15 25  | 2.0  | |
MIKROTEST S20 6  | 7.5-20mm  | ±5%读值  | 100mm  | 100 150  | 7.0  | |
MIKROTEST NIFE50 6  | 0-50μm  | ±(2μm + 8%读值)  | 20mm  | 10 25  | 0.5  | 铁上电镀镍  | 
MIKROTEST NI50  | 0-50um  | ±(1μm+5%读值)  | 15mm  | 5 25  | -  | 非铁磁金属基体上电镀镍  | 
MIKROTEST NI100  | 0-100um  | ±(1μm+5%读值)  | 15mm  | 5 25  | -  | 
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫