
                        
简要描述:日本万用交直流两用钳形表M-260-特点:数值化技术实现了小型、轻量化。M-260是目前世界中Z小,Z轻的钳形电流表之一。
厂商性质:代理商
 品  牌 :Multi/日本万用
更新时间:2024-03-18
访  问  量:1089详细介绍
| 品牌 | Multi/日本万用 | 
|---|
日本万用交直流两用钳形表M-260:
1. 保持显示数据之功能,M-260使视力不到或光线暗淡处的测试变得容易
2. 长年变化少的高精度结构-以往 AC/DC 钳形表电流表所没有的 CT 开口部两侧金属交差嵌合型结构。
3. M-260以新技术实现价格低,而且其钳口直径增加至Ф 55mm
日本万用交直流两用钳形表M-260-技术参数:
测试功能  | 交直流电流,交直流电压  | 
测试方式  | 积分方式  | 
钳口直径  | Ф 55mm  | 
显示  | zui大显示 "9999" 附单位记号  | 
测试范围  | 交流电流: 2000A , 400A , 40A (手动)  | 
溢出显示  | zui高位 "1" 点灭  | 
数据保持功能  | 有  | 
其他功能  | 半导体测试,导通试验  | 
零调整  | 按下“ 0ADJ ”键  | 
电源自动关闭功能  | 有  | 
电池电压  | 电池电压低时、出现 "B" 符号显示  | 
采样速率  | 约 2 次 / 秒  | 
测试线路电压  | AC600V 以下  | 
瞬时过负荷电流  | AC/DC zui大 500A  | 
绝缘阻抗  | 线路和 CT 芯之间 10M Ω以上  | 
耐电压  | AC3700V/1 分钟(线路、 CT 芯金属、盒之间)  | 
工作温湿度  | 0 -40 ℃, 80%RH 以下(以不结霜为准)  | 
保存温湿度  | -10 -60 ℃, 70%RH 以下(以不结霜为准)  | 
安全规格  | IEC1010-2 CAT Ⅲ 600V  | 
电源  | 电池 UM-4  | 
外形尺寸  | 240( 长 ) × 70( 宽 ) × 34( 高 )mm  | 
重量  | 约 5 00g  | 
-标配:
电池 UM-4 × 3 个,使用说明 1 份,携带用 COFT CASE1 个
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫